Güde Benzin-Aufsitzmäher GAR 610-224 Automatik, Rasentraktor, 6,1 PS, E-Start
1.898,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Güde Benzin-Aufsitzmäher GAR 610-224 Automatik, Rasentraktor, 6,1 PS, E-Start"
Die stufenlose Fußpedalsteuerung ermöglicht im täglichen Einsatz eine komfortable und exakt dosierbare Anpassung der Geschwindigkeit. Die Schnitthöhe kann zentral eingestellt werden, sodass der Mäher flexibel auf unterschiedliche Rasenbedingungen reagiert. Neben dem Sammeln des Schnittguts stehen weitere Mähoptionen zur Verfügung, wodurch sich das Pflegekonzept individuell an Jahreszeit und Rasenwachstum anpassen lässt.
Ein großzügiger Grasfangbehälter unterstützt lange Mähintervalle und lässt sich bequem entleeren. Pneumatische Reifen sorgen für gleichmäßigen Bodenkontakt und ruhiges Fahrverhalten, während das stabile Mähdeck eine saubere Führung gewährleistet. Damit ist der Benzin-Aufsitzmäher GAR 610-224 Automatik die passende Lösung für Anwender, die große Flächen komfortabel, zeitsparend und kontrolliert pflegen möchten.
| Akkuleistung: | 84 Wh |
|---|---|
| Akkuspannung: | 12 V |
| Akkutyp: | Blei-Säure |
| Antrieb: | Ja |
| Anzahl Vorwärtsgänge: | 1 |
| Anzahl der Akkus: | 1 Stk. |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 6 km/h |
| Batteriekapazität: | 7 Ah |
| CO²: | 911 g/kWh |
| Farbe: | Schwarz;Rot |
| Gangschaltung: | Nein |
| Geschwindigkeit Rückwärtsgang: | 3 km/h |
| Geschwindigkeit Vorwärtsgänge: | km/h |
| Highlight 1: | Entspanntes Mähen großer Rasenflächen mit komfortabler Sitzposition |
| Highlight 2: | Stufenlose Steuerung über das Fußpedal für gleichmäßiges Anfahren und präzises Tempo |
| Highlight 3: | Zentrale Schnitthöhenverstellung zur schnellen Anpassung an den Rasen |
| Highlight 4: | Mehrere Mähoptionen für flexible Rasenpflege je nach Bedarf |
| Highlight 5: | Großer Fangbehälter für längere Arbeitsintervalle |
| Highlight 6: | Bequeme Entleerung des Fangbehälters dank Griff ohne großen Kraftaufwand |
| Highlight 7: | Pneumatische Reifen für ruhiges Fahrverhalten und gute Traktion |
| Highlight 8: | Stabiles Stahlmähdeck |
| Hubraum: | 224 cm³ |
| Höhenverstellbarer Führungsholm: | Nein |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Ladegerät Aufnahmeleistung: | (-) W |
| Ladegerät Ausgangsspannung: | (-) V |
| Ladegerät Ausgangsstrom: | (-) A |
| Ladegerät Frequenz: | (-) Hz |
| Ladegerät Netzanschluss: | (-) V |
| Ladegerät Schutzklasse: | (-) |
| Lieferumfang: | Rasenmäher; Bedienungsanleitung |
| Motor: | 4-Takt |
| Motorleistung (PS): | 6,1 PS |
| Motorleistung (kW): | 4,5 kW |
| Mähleistung: | 3000 m² |
| Nenndrehzahl: | 2850 1/min |
| Raddurchmesser hinten: | 330 mm |
| Raddurchmesser vorne: | 250 mm |
| Reinigungsfunktion: | Ja |
| Rückwärtsgang: | Ja |
| Schadstoffklasse: | Euro V |
| Schalldruckpegel Lpa: | 85 dB |
| Schallleistungspegel (garantiert) Lwa: | 98 dB |
| Schallleistungspegel (gemessen) Lwa: | 96,1 dB |
| Schnittbreite: | 610 mm |
| Schnitthöhe: | 30 – 75 mm |
| Schnittstufen: | 8 |
| Schwingungsemissionswert ah: | 3 m/s² |
| Startsystem: | Elektrostart |
| Tankinhalt: | (-) l |
| Volumen Grasfangkorb: | 150 l |
| Ölfüllmenge: | 0,5 l |
Technische Daten
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 1850 mm | |
| Breite: | 694 mm | |
| Höhe: | 1000 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 122 kg | |
| Bruttogewicht: | 150,00 kg | |
| Zolltarifnr: | 84331151 | |
| GTIN: | 4015671845054 |
Anmelden