Güde Rasentraktor GAR 685 T Hydrostat, Benzin Aufsitzmäher, 5,6 PS, Elektrostart
2.398,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Güde Rasentraktor GAR 685 T Hydrostat, Benzin Aufsitzmäher, 5,6 PS, Elektrostart"
Das integrierte Hydrostat-Getriebe ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für ein besonders kontrolliertes Fahrgefühl. Richtungswechsel und Tempoanpassungen erfolgen fließend, was das Mähen auch in verwinkelten Bereichen deutlich erleichtert. Der Elektrostart trägt zusätzlich zum hohen Bedienkomfort bei und macht den Rasentraktor sofort einsatzbereit.
Für eine ordentliche Rasenfläche sorgt das zuschaltbare Mähwerk in Kombination mit der zentralen Schnitthöhenverstellung, die eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Rasenbedingungen erlaubt. Der großzügige Fangsack unterstützt längere Mähintervalle, während LED-Arbeitsscheinwerfer auch bei schlechteren Lichtverhältnissen für gute Sicht sorgen. Dank Anhängelasche lässt sich der Rasentraktor zudem vielseitig für Transportaufgaben im Garten einsetzen.
| Akkuleistung: | 144 Wh |
|---|---|
| Akkuspannung: | 12 V |
| Akkutyp: | Blei-Säure |
| Antrieb: | Ja |
| Anzahl Vorwärtsgänge: | 1 |
| Anzahl der Akkus: | 1 Stk. |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 7 km/h |
| Batteriekapazität: | 12 Ah |
| CO²: | 891,86 g/kWh |
| Farbe: | Schwarz;Rot |
| Gangschaltung: | Nein |
| Geschwindigkeit Rückwärtsgang: | 4,2 km/h |
| Geschwindigkeit Vorwärtsgänge: | km/h |
| Highlight 1: | Elektrostart für schnelle und komfortable Inbetriebnahme |
| Highlight 2: | Zuschaltbares Mähwerk für flexibles Arbeiten nach Bedarf |
| Highlight 3: | Großer Fangsack reduziert Arbeitsunterbrechungen |
| Highlight 4: | LED-Arbeitsscheinwerfer für sicheres Arbeiten bei Dämmerung |
| Highlight 5: | Parkbremse für sicheren Stand bei Arbeitsunterbrechungen |
| Highlight 6: | Stufenlose Geschwindigkeitsregelung für präzises und kontrolliertes Fahren |
| Highlight 7: | Mähen und Sammeln |
| Hubraum: | 224 cm³ |
| Höhenverstellbarer Führungsholm: | Nein |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Ladegerät Aufnahmeleistung: | (-) W |
| Ladegerät Ausgangsspannung: | 12 V |
| Ladegerät Ausgangsstrom: | (-) A |
| Ladegerät Frequenz: | 50 Hz |
| Ladegerät Netzanschluss: | 230 V |
| Ladegerät Schutzklasse: | II |
| Lieferumfang: | Rasentraktor; Bedienungsanleitung |
| Motor: | 4-Takt |
| Motorleistung (PS): | 5,6 PS |
| Motorleistung (kW): | 4,15 kW |
| Mähleistung: | 4000 m² |
| Nenndrehzahl: | 2900 1/min |
| Raddurchmesser hinten: | 380 mm |
| Raddurchmesser vorne: | 330 mm |
| Reinigungsfunktion: | Nein |
| Rückwärtsgang: | Ja |
| Schadstoffklasse: | Euro V |
| Schalldruckpegel Lpa: | 80,5 dB |
| Schallleistungspegel (garantiert) Lwa: | 97,11 dB |
| Schallleistungspegel (gemessen) Lwa: | 97,11 dB |
| Schnittbreite: | 685 mm |
| Schnitthöhe: | 35 – 75 mm |
| Schnittstufen: | 5 |
| Schwingungsemissionswert ah: | 3,1 m/s² |
| Startsystem: | Elektrostart |
| Tankinhalt: | 1,2 l |
| Volumen Grasfangkorb: | 210 L |
| Ölfüllmenge: | 0,5 l |
Technische Daten
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 1670 mm | |
| Breite: | 1090 mm | |
| Höhe: | 860 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 151,5 kg | |
| Bruttogewicht: | 181,00 kg | |
| Zolltarifnr: | 84331151 | |
| GTIN: | 4015671506962 |
Anmelden