Güde Raupendumper GRD 400/R, Kettendumper, 5,6 PS, Kippfunktion, 400 kg Nutzlast
1.998,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Güde Raupendumper GRD 400/R, Kettendumper, 5,6 PS, Kippfunktion, 400 kg Nutzlast"
| CO²: | 811,46 g/kWh |
|---|---|
| Farbe: | Gelb;Schwarz |
| Highlight 1: | Gasdruckdämpfer für erleichtertes Auskippen |
| Highlight 2: | für Lasten bis zu 400 kg |
| Highlight 3: | wartungsfreies Zahngetriebe |
| Highlight 4: | einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff |
| Highlight 5: | manuell kippbare Mulde |
| Highlight 6: | massive und langlebige Stahlkonstruktion |
| Highlight 7: | Raupenantrieb - super auf unwegsamen Gelände |
| Highlight 8: | Schaltgetriebe mit 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |
| Hubraum: | 196 cm³ |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Lieferumfang: | Raupendumper; Bedienungsanleitung |
| Max Fahrgeschwindgkeit rückwärts: | 1,77 km/h |
| Max Fahrgeschwindigkeit vorwärts: | 5,09 km/h |
| Max Nutzlast: | 400 kg |
| Motor: | 4-Takt |
| Motorleistung (PS): | 5,6 PS |
| Motorleistung (kW): | 4,1 kW |
| Muldenvolumen: | 110 l |
| Nenndrehzahl: | 3600 1/min |
| Schadstoffklasse: | Euro V |
| Schalldruckpegel Lpa: | 81,5 dB |
| Schallleistungspegel (garantiert) Lwa: | 101 dB |
| Schallleistungspegel (gemessen) Lwa: | 97,5 dB |
| Schwingungsemissionswert ah: | 11,3 m/s² |
| Startsystem: | Reversierstart |
| Tankinhalt: | 3,6 l |
| Ölfüllmenge: | 0,6 l |
Technische Daten
| Marke: | Güde | |
| Länge: | 1600 mm | |
| Breite: | 760 mm | |
| Höhe: | 1050 mm |
Logistische Daten
| Nettogewicht: | 197 kg | |
| Bruttogewicht: | 230,00 kg | |
| Zolltarifnr: | 87041010 | |
| GTIN: | 4015671004581 |
Anmelden